B,1	29.63	43.14	341	2169	1111
B,2	29.89	44.41	46	314	1121
B,3	31.15	50.24	41	283	1168
B,4	31.41	51.45	248	1613	1178
B,5	44.85	106.61	257	2122	1682
B,6	48.67	120.64	41	490	1825
B,7	50.88	128.76	936	10569	1908
B,8	51.49	131.00	67	322	1931
B,9	51.81	132.18	392	2773	1943
B,10	52.08	133.15	5509	48463	1953
B,11	54.93	143.97	20	179	2060
B,12	57.49	153.36	74	792	2156
B,13	58.37	156.29	3574	41935	2189
B,14	59.39	159.57	46	459	2227
B,15	61.44	166.39	79	712	2304
B,16	72.72	203.59	64	708	2727
B,17	80.00	227.18	20	208	3000
B,18	89.73	257.52	25	225	3365
B,19	90.67	260.31	211	2101	3400
B,20	91.52	262.86	291	2705	3432
B,21	91.79	263.66	466	5708	3442
B,22	93.79	269.61	843	11723	3517
B,23	106.37	306.90	68	1167	3989
B,24	107.33	309.80	3575	58784	4025
B,25	137.84	402.44	81	1998	5169
B,26	139.01	406.14	143	2852	5213
B,27	139.31	407.07	161	3689	5224
R,1	27.65	33.60	2656	16009	1037
R,2	27.95	35.00	212	1365	1048
R,3	31.09	50.00	152	906	1166
R,4	36.88	75.00	173	1091	1383
R,5	43.07	100.00	183	1220	1615
R,6	53.68	139.00	208	1669	2013
R,7	56.51	150.00	213	1774	2119
R,8	59.52	160.00	224	1773	2232
R,9	71.63	200.00	235	1943	2686
R,10	87.23	250.00	233	2344	3271
R,11	104.08	300.00	249	3039	3903
R,12	117.23	340.00	259	3398	4396
R,13	120.45	350.00	264	3372	4517
R,14	137.07	400.00	275	3853	5140
R,15	152.75	450.00	307	4803	5728
R,16	165.36	490.00	298	4938	6201
R,17	168.11	500.00	317	5291	6304
